รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด มุกดาหาร


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองมุกดาหาร 10,729,003.00 12,478,420.00 15,790,800.00 15,340,060.00 11,421,803.00 14,029,480.00 15,165,650.00 14,487,310.00 13,524,110.00 13,243,610.00 13,584,700.00 2,231,800.00 152,026,746.00
2 นิคมคำสร้อย 21,225,533.00 31,174,835.00 33,076,580.00 32,144,210.00 21,259,533.00 30,777,453.00 25,948,253.00 24,238,253.00 24,603,462.00 24,603,462.00 7,811,900.00 8,337,660.00 285,201,134.00
3 ดอนตาล 4,568,900.00 4,681,700.00 4,653,900.00 4,876,200.00 4,876,200.00 5,323,900.00 5,343,400.00 5,061,600.00 5,266,300.00 5,246,400.00 5,076,300.00 1,290,800.00 56,265,600.00
4 ดงหลวง 4,522,790.00 5,122,790.00 6,028,320.00 6,086,140.00 5,937,980.00 5,950,740.00 5,933,070.00 6,034,850.00 5,983,850.00 5,936,250.00 5,763,550.00 3,007,450.00 66,307,780.00
5 คำชะอี 4,405,600.00 4,465,600.00 6,584,500.00 6,727,100.00 5,477,100.00 5,193,100.00 5,333,100.00 5,295,600.00 5,184,600.00 5,357,600.00 4,937,600.00 1,703,860.00 60,665,360.00
6 หว้านใหญ่ 3,199,000.00 3,112,960.00 4,569,210.00 4,406,930.00 3,247,860.00 3,299,100.00 4,967,400.00 3,193,360.00 3,286,900.00 2,976,600.00 3,078,650.00 1,371,600.00 40,709,570.00
7 หนองสูง 18,209,624.00 19,207,124.00 21,221,524.00 17,203,824.00 17,200,824.00 21,201,754.00 22,197,210.00 21,496,030.00 25,726,100.00 24,467,670.00 9,427,680.00 14,755,880.00 232,315,244.00
8 - - - - - - - - - - - - 0
รวม 66,860,450.0080,243,429.0091,924,834.0086,784,464.0069,421,300.0085,775,527.0084,888,083.0079,807,003.0083,575,322.0081,831,592.0049,680,380.0032,699,050.00 893,491,434.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท