รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ลำปาง


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองลำปาง 11,695,394.00 14,357,240.00 12,759,418.00 16,699,200.00 14,018,400.00 13,176,480.00 14,499,994.00 16,365,352.00 15,722,932.00 15,723,852.00 12,955,595.00 10,543,594.00 168,517,451.00
2 แม่เมาะ 2,021,640.00 2,334,000.00 2,863,200.00 2,800,800.00 2,328,000.00 2,340,000.00 2,500,486.00 2,376,331.00 2,266,649.00 2,378,489.00 1,645,410.00 1,186,294.00 27,041,299.00
3 เกาะคา 7,662,343.00 9,249,120.00 10,543,068.00 9,552,600.00 8,641,992.00 8,817,672.00 11,606,386.00 10,565,005.00 10,567,102.00 11,172,238.00 11,725,482.00 11,233,218.00 121,336,226.00
4 เสริมงาม 846,084.00 840,084.00 876,084.00 856,800.00 840,000.00 844,800.00 801,385.00 943,200.00 1,022,546.00 1,030,469.00 734,214.00 601,939.00 10,237,605.00
5 งาว 3,628,800.00 5,988,071.00 6,117,188.00 5,368,178.00 6,077,884.00 4,510,510.00 4,338,624.00 5,108,078.00 4,886,050.00 3,526,078.00 2,546,674.00 1,970,620.00 54,066,755.00
6 แจ้ห่ม 1,103,400.00 1,091,400.00 1,187,400.00 1,072,440.00 1,094,040.00 1,031,029.00 948,012.00 1,022,172.00 1,171,740.00 889,740.00 248,957.00 232,886.00 11,093,216.00
7 วังเหนือ 2,754,000.00 3,709,200.00 4,799,280.00 3,997,440.00 2,936,028.00 1,260,276.00 3,514,752.00 3,248,796.00 3,462,278.00 4,745,273.00 3,609,394.00 2,714,105.00 40,750,822.00
8 เถิน 1,440,908.00 1,980,984.00 2,449,680.00 2,208,720.00 1,560,960.00 1,800,840.00 2,084,352.00 1,969,656.00 2,087,886.00 1,850,777.00 2,015,824.00 1,091,819.00 22,542,406.00
9 แม่พริก 1,030,550.00 1,326,850.00 1,782,900.00 1,569,360.00 1,198,980.00 1,236,180.00 1,456,285.00 1,538,410.00 1,577,064.00 1,514,612.00 1,606,276.00 876,661.00 16,714,128.00
10 แม่ทะ 11,243,280.00 13,299,672.00 16,592,748.00 19,521,360.00 14,195,040.00 14,506,896.00 14,837,303.00 16,717,512.00 20,282,420.00 15,446,772.00 9,472,752.00 8,388,770.00 174,504,525.00
11 สบปราบ 993,798.00 1,148,424.00 1,996,320.00 1,746,660.00 1,127,274.00 1,190,142.00 1,990,457.00 1,690,244.00 1,875,463.00 1,932,947.00 1,195,987.00 918,760.00 17,806,476.00
12 ห้างฉัตร 11,460,240.00 12,124,673.00 24,591,854.00 21,600,600.00 13,140,600.00 13,202,201.00 23,460,600.00 13,092,060.00 13,692,600.00 17,918,387.00 16,669,524.00 7,652,274.00 188,605,613.00
13 เมืองปาน 2,046,600.00 2,383,800.00 3,495,600.00 3,471,600.00 2,304,000.00 2,020,800.00 2,857,206.00 2,466,814.00 2,640,840.00 2,842,367.00 2,325,132.00 2,181,703.00 31,036,462.00
รวม 57,927,037.0069,833,518.0090,054,740.0090,465,758.0069,463,198.0065,937,826.0084,895,842.0077,103,630.0081,255,570.0080,972,001.0066,751,221.0049,592,643.00 884,252,984.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท