รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด พะเยา


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองพะเยา 20,664,000.00 24,830,960.00 28,247,535.00 31,328,220.00 34,935,020.00 25,018,400.00 29,806,900.00 31,811,000.00 25,666,400.00 28,765,900.00 9,506,456.00 7,843,791.00 298,424,582.00
2 จุน 43,197,888.00 62,879,740.00 70,141,010.00 74,353,290.00 77,654,100.00 53,895,120.00 57,012,110.00 47,715,100.00 37,224,100.00 35,085,100.00 30,014,532.00 12,580,907.00 601,752,997.00
3 เชียงคำ 7,848,310.00 7,841,550.00 8,739,220.00 9,195,100.00 10,173,300.00 10,574,200.00 11,617,530.00 11,939,680.00 12,167,560.00 135,704,860.00 99,614,860.00 8,401,310.00 333,817,480.00
4 เชียงม่วน 1,190,300.00 1,313,380.00 1,413,390.00 1,283,410.00 1,218,050.00 1,919,680.00 986,850.00 998,400.00 1,008,700.00 1,102,800.00 1,368,900.00 669,028.00 14,472,888.00
5 ดอกคำใต้ 9,197,870.00 10,300,710.00 10,408,900.00 9,709,570.00 13,002,145.00 8,534,805.00 11,282,500.00 8,245,000.00 6,325,500.00 6,849,920.00 5,081,710.00 2,060,000.00 100,998,630.00
6 ปง 554,350.00 698,650.00 691,700.00 665,200.00 683,960.00 695,890.00 863,490.00 639,390.00 691,925.00 617,025.00 378,355.00 232,580.00 7,412,515.00
7 แม่ใจ 10,207,900.00 10,379,600.00 11,503,600.00 12,755,551.00 16,191,351.00 8,126,351.00 13,511,709.00 13,579,659.00 5,956,568.00 4,848,856.00 8,352,476.00 5,432,176.00 120,845,797.00
8 ภูซาง 1,438,000.00 1,827,000.00 5,235,000.00 7,057,000.00 19,064,400.00 6,318,000.00 4,597,000.00 2,363,000.00 3,480,000.00 2,721,000.00 4,537,000.00 621,200.00 59,258,600.00
9 ภูกามยาว 3,517,125.00 3,939,680.00 3,798,495.00 3,798,495.00 3,631,900.00 3,238,200.00 3,768,240.00 3,814,560.00 2,830,300.00 3,299,062.00 3,165,820.00 2,805,327.00 41,607,204.00
รวม 97,815,743.00124,011,270.00140,178,850.00150,145,836.00176,554,226.00118,320,646.00133,446,329.00121,105,789.0095,351,053.00218,994,523.00162,020,109.0040,646,319.00 1,578,590,693.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท