รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด เชียงราย


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองเชียงราย 81,800,400.00 84,540,900.00 91,820,900.00 97,936,000.00 93,970,000.00 90,649,000.00 95,462,000.00 85,720,000.00 86,861,000.00 83,180,000.00 91,915,000.00 79,750,000.00 1,063,605,200.00
2 เวียงชัย 4,541,000.00 5,363,000.00 5,748,500.00 6,013,000.00 6,493,000.00 6,478,000.00 6,488,000.00 6,501,000.00 6,503,000.00 4,198,000.00 2,953,000.00 1,748,000.00 63,027,500.00
3 เชียงของ 1,547,500.00 1,841,900.00 1,956,900.00 2,067,900.00 3,850,680.00 2,350,500.00 2,067,900.00 1,902,500.00 2,067,900.00 1,767,350.00 2,067,900.00 190,100.00 23,679,030.00
4 เทิง 11,510,000.00 11,430,000.00 21,420,000.00 17,960,000.00 25,062,000.00 21,762,000.00 22,182,000.00 19,052,000.00 20,562,000.00 20,102,000.00 21,602,000.00 12,302,000.00 224,946,000.00
5 พาน 3,039,865.00 3,451,140.00 3,744,840.00 3,744,840.00 9,238,511.00 3,319,130.00 3,544,100.00 3,592,910.00 4,057,116.00 1,551,546.00 1,235,646.00 1,090,646.00 41,610,290.00
6 ป่าแดด 127,260.00 167,560.00 564,650.00 688,650.00 1,252,600.00 1,152,600.00 448,800.00 363,400.00 421,840.00 289,850.00 241,350.00 496,150.00 6,214,710.00
7 แม่จัน 50,043,018.00 90,952,743.00 100,942,743.00 99,106,634.00 47,145,886.00 40,395,314.00 50,947,000.00 40,895,314.00 41,011,972.00 40,011,972.00 20,568,000.00 10,390,645.00 632,411,241.00
8 เชียงแสน 13,348,000.00 14,040,000.00 17,021,500.00 16,543,600.00 16,543,600.00 13,334,420.00 23,152,150.00 15,570,930.00 17,113,310.00 16,341,170.00 19,312,600.00 17,808,600.00 200,129,880.00
9 แม่สาย 28,497,500.00 32,170,600.00 37,153,850.00 34,468,510.00 85,583,600.00 27,160,000.00 22,362,100.00 15,918,100.00 21,228,700.00 99,235,100.00 16,064,400.00 9,305,200.00 429,147,660.00
10 แม่สรวย 8,619,000.00 8,869,000.00 9,019,000.00 13,885,000.00 21,313,000.00 14,343,000.00 14,339,000.00 13,860,000.00 12,091,000.00 11,391,000.00 11,656,000.00 4,682,000.00 144,067,000.00
11 เวียงป่าเป้า 11,587,480.00 12,023,020.00 13,875,720.00 13,323,470.00 14,605,590.00 14,667,500.00 15,978,500.00 10,351,210.00 10,300,000.00 10,169,500.00 10,260,500.00 8,109,980.00 145,252,470.00
12 พญาเม็งราย 460,000.00 497,000.00 531,760.00 533,600.00 591,550.00 569,550.00 592,050.00 556,050.00 542,550.00 538,050.00 546,100.00 501,100.00 6,459,360.00
13 เวียงแก่น 1,668,910.00 936,175.00 1,481,000.00 1,897,950.00 610,650.00 783,200.00 1,069,200.00 1,132,200.00 2,172,200.00 19,163,150.00 22,174,070.00 7,061,270.00 60,149,975.00
14 ขุนตาล 519,630.00 552,620.00 626,010.00 708,270.00 598,180.00 314,470.00 469,460.00 403,280.00 353,700.00 449,590.00 474,160.00 669,230.00 6,138,600.00
15 แม่ฟ้าหลวง 19,879,500.00 20,491,500.00 21,754,000.00 21,958,000.00 21,291,500.00 25,361,000.00 23,486,500.00 20,339,000.00 18,879,000.00 18,393,000.00 22,984,000.00 23,271,900.00 258,088,900.00
16 แม่ลาว 12,715,000.00 12,712,000.00 13,082,000.00 13,452,000.00 13,472,000.00 14,012,000.00 14,172,000.00 14,176,000.00 14,291,000.00 14,344,000.00 14,029,000.00 14,024,000.00 164,481,000.00
17 เวียงเชียงรุ้ง 1,134,700.00 956,000.00 1,720,000.00 1,892,500.00 2,117,200.00 1,998,200.00 1,591,200.00 481,200.00 287,200.00 2,509,200.00 2,703,200.00 571,200.00 17,961,800.00
18 ดอยหลวง 690,000.00 717,600.00 1,107,400.00 1,104,000.00 1,118,400.00 1,047,400.00 1,324,500.00 1,021,100.00 1,016,100.00 1,123,800.00 1,126,500.00 965,500.00 12,362,300.00
รวม 251,728,763.00301,712,758.00343,570,773.00347,283,924.00364,857,947.00279,697,284.00299,676,460.00251,836,194.00259,759,588.00344,758,278.00261,913,426.00192,937,521.00 3,499,732,916.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท