รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด กำแพงเพชร


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองกำแพงเพชร 28,839,835.00 29,483,835.00 33,272,425.00 34,487,425.00 34,460,425.00 53,869,185.00 53,870,185.00 57,605,185.00 56,378,185.00 57,058,185.00 78,405,505.00 77,829,005.00 595,559,380.00
2 ไทรงาม 3,853,835.00 4,257,250.00 3,976,415.00 3,923,980.00 5,336,190.00 8,565,060.00 3,835,400.00 3,362,070.00 2,560,500.00 2,206,805.00 2,499,100.00 2,170,800.00 46,547,405.00
3 คลองลาน 1,098,240.00 1,290,970.00 1,778,200.00 1,459,700.00 3,011,950.00 4,118,800.00 3,663,520.00 3,179,450.00 4,740,320.00 4,536,350.00 4,164,700.00 3,928,700.00 36,970,900.00
4 ขาณุวรลักษบุรี 6,392,995.00 6,642,912.00 6,735,562.00 6,851,480.00 6,419,614.00 7,240,113.00 6,790,129.00 6,832,661.00 6,704,983.00 6,442,665.00 6,201,299.00 6,215,606.00 79,470,019.00
5 คลองขลุง 6,406,800.00 7,279,800.00 9,435,390.00 7,968,570.00 6,246,605.00 10,664,797.00 7,013,340.00 6,511,252.00 6,484,742.00 6,454,129.00 6,450,241.00 5,237,229.00 86,152,895.00
6 พรานกระต่าย 18,077,684.00 18,781,632.00 21,125,340.00 21,913,200.00 21,550,608.00 20,831,184.00 20,911,824.00 20,512,769.00 20,106,950.00 21,013,950.00 21,358,750.00 21,381,650.00 247,565,541.00
7 ลานกระบือ 5,066,367.00 5,132,734.00 5,199,101.00 5,078,101.00 5,476,101.00 5,876,101.00 6,391,101.00 5,160,200.00 5,717,900.00 6,529,000.00 5,319,400.00 695,650.00 61,641,756.00
8 ทรายทองวัฒนา 4,739,379.00 4,757,865.00 4,774,744.00 4,813,912.00 4,814,315.00 6,144,353.00 4,910,499.00 4,897,236.00 4,854,244.00 5,208,774.00 5,297,656.00 5,297,734.00 60,510,711.00
9 ปางศิลาทอง 5,448,158.00 5,357,548.00 5,786,298.00 6,560,471.00 6,768,967.00 6,775,189.00 7,021,350.00 7,093,855.00 7,335,638.00 7,652,503.00 7,028,185.00 465,832.00 73,293,994.00
10 บึงสามัคคี 15,005,460.00 15,660,600.00 17,998,440.00 18,382,800.00 17,269,260.00 17,219,100.00 14,819,620.00 18,510,500.00 18,234,440.00 17,220,220.00 18,236,740.00 18,072,240.00 206,629,420.00
11 โกสัมพีนคร 7,117,500.00 7,374,000.00 5,779,440.00 6,837,840.00 6,621,840.00 6,981,840.00 6,938,640.00 6,177,600.00 5,457,120.00 4,983,840.00 5,462,640.00 5,304,240.00 75,036,540.00
รวม 102,046,253.00106,019,146.00115,861,355.00118,277,479.00117,975,875.00148,285,722.00136,165,608.00139,842,778.00138,575,022.00139,306,421.00160,424,216.00146,598,686.00 1,569,378,561.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท