รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด พิษณุโลก


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองพิษณุโลก 16,796,500.00 18,659,000.00 24,733,100.00 25,785,750.00 26,427,100.00 25,519,505.00 22,397,100.00 31,087,964.00 15,494,050.00 15,125,000.00 5,688,936.00 9,652,508.00 237,366,513.00
2 นครไทย 6,823,930.00 5,535,830.00 8,696,190.00 9,536,410.00 10,997,080.00 5,606,970.00 8,865,330.00 9,806,930.00 4,833,330.00 6,004,652.00 8,450,255.00 4,545,000.00 89,701,907.00
3 ชาติตระการ 1,615,960.00 1,624,430.00 1,798,910.00 2,152,230.00 2,204,500.00 2,083,560.00 2,007,090.00 2,236,080.00 2,306,865.00 2,133,535.00 2,202,805.00 1,739,980.00 24,105,945.00
4 บางระกำ 3,449,600.00 4,692,150.00 6,004,600.00 6,080,000.00 4,350,000.00 3,910,000.00 8,480,100.00 5,530,000.00 5,570,900.00 6,010,000.00 6,410,000.00 6,490,000.00 66,977,350.00
5 บางกระทุ่ม 16,308,760.00 16,407,430.00 17,076,320.00 17,311,240.00 16,917,180.00 16,543,000.00 16,367,500.00 16,400,000.00 18,463,200.00 18,366,400.00 18,494,150.00 18,230,820.00 206,886,000.00
6 พรหมพิราม 4,530,500.00 4,912,500.00 4,887,500.00 5,124,000.00 5,171,600.00 5,088,100.00 5,542,700.00 3,624,360.00 2,708,800.00 2,898,200.00 4,004,700.00 3,262,300.00 51,755,260.00
7 วัดโบสถ์ 2,572,584.00 2,714,072.00 2,890,525.00 2,796,369.00 2,650,374.00 2,646,400.00 2,858,095.00 3,505,503.00 2,454,515.00 2,606,106.00 2,487,543.00 2,380,645.00 32,562,731.00
8 วังทอง 8,500,000.00 8,850,000.00 10,400,000.00 10,960,000.00 10,330,000.00 9,645,000.00 9,745,000.00 9,425,000.00 8,885,000.00 7,500,000.00 5,394,000.00 2,029,000.00 101,663,000.00
9 เนินมะปราง 838,150.00 983,700.00 1,333,300.00 1,803,700.00 14,021,840.00 21,548,570.00 11,688,900.00 18,600,000.00 6,789,000.00 3,096,100.00 982,160.00 392,800.00 82,078,220.00
รวม 61,435,984.0064,379,112.0077,820,445.0081,549,699.0093,069,674.0092,591,105.0087,951,815.00100,215,837.0067,505,660.0063,739,993.0054,114,549.0048,723,053.00 893,096,926.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท