รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ราชบุรี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมือง 102,149,850.00 101,943,605.00 140,405,802.00 104,377,088.00 89,777,460.00 60,932,513.00 102,873,522.00 110,151,253.00 136,859,921.00 148,308,168.00 156,089,157.00 147,502,521.00 1,401,370,860.00
2 จอมบึง 25,895,000.00 24,540,000.00 25,438,000.00 24,949,000.00 18,347,000.00 18,352,000.00 19,693,000.00 22,472,000.00 25,475,000.00 24,343,000.00 24,343,000.00 23,843,000.00 277,690,000.00
3 สวนผึ้ง 1,433,680.00 1,700,980.00 3,832,600.00 5,046,177.00 3,641,680.00 3,875,285.00 3,916,955.00 4,846,805.00 5,575,350.00 5,671,680.00 5,712,400.00 4,616,400.00 49,869,992.00
4 ดำเนินสะดวก 19,584,450.00 19,923,900.00 20,459,000.00 20,613,160.00 18,334,660.00 18,570,410.00 19,021,960.00 20,005,160.00 22,971,660.00 22,983,160.00 22,985,360.00 23,007,660.00 248,460,540.00
5 บ้านโป่ง 24,941,100.00 27,267,000.00 40,707,500.00 32,587,500.00 27,833,100.00 29,146,040.00 34,948,545.00 40,042,061.00 46,991,061.00 47,235,105.00 47,396,415.00 37,196,035.00 436,291,462.00
6 บางแพ 32,577,000.00 33,577,000.00 45,577,000.00 42,577,000.00 35,627,000.00 33,627,000.00 35,055,000.00 34,375,000.00 37,825,000.00 38,110,000.00 38,810,000.00 35,900,510.00 443,637,510.00
7 โพธาราม 565,865,334.00 638,046,704.00 710,413,246.00 610,503,463.00 308,091,818.00 347,016,127.00 550,468,284.00 637,122,225.00 685,101,677.00 643,246,232.00 651,957,722.00 504,157,722.00 6,851,990,554.00
8 ปากท่อ 10,378,600.00 10,789,600.00 11,928,600.00 11,074,600.00 8,894,100.00 9,525,100.00 9,863,600.00 10,193,400.00 10,284,900.00 10,636,200.00 10,562,200.00 10,457,200.00 124,588,100.00
9 วัดเพลง 5,291,550.00 6,107,550.00 6,923,080.00 6,394,800.00 5,855,174.00 5,964,362.00 6,164,362.00 6,794,362.00 7,924,362.00 10,139,040.00 6,739,040.00 6,056,040.00 80,353,722.00
10 บ้านคา 29,406,000.00 30,006,000.00 31,406,000.00 29,918,000.00 20,639,000.00 20,924,000.00 22,989,800.00 23,034,800.00 24,409,000.00 24,391,000.00 24,395,900.00 24,076,450.00 305,595,950.00
รวม 817,522,564.00893,902,339.001,037,090,828.00888,040,788.00537,040,992.00547,932,837.00804,995,028.00909,037,066.001,003,417,931.00975,063,585.00988,991,194.00816,813,538.00 10,219,848,690.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท