รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด นครปฐม


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองนครปฐม 431,229,300.00 361,187,500.00 359,895,100.00 408,759,700.00 446,285,300.00 537,683,260.00 435,581,900.00 435,753,190.00 534,657,300.00 460,236,300.00 505,049,500.00 441,184,000.00 5,357,502,350.00
2 กำแพงแสน 83,429,100.00 85,551,100.00 97,945,800.00 98,489,500.00 68,426,500.00 77,972,710.00 90,809,300.00 81,962,200.00 78,372,200.00 81,350,760.00 81,857,520.00 77,752,000.00 1,003,918,690.00
3 นครชัยศรี 51,597,746.00 52,083,667.00 62,422,345.00 61,178,188.00 49,027,708.00 64,881,102.00 90,768,215.00 87,827,428.00 28,490,000.00 28,481,575.00 28,487,430.00 28,528,680.00 633,774,084.00
4 ดอนตูม 14,460,000.00 18,410,000.00 20,080,000.00 19,302,000.00 50,151,000.00 59,579,500.00 13,420,000.00 13,470,000.00 13,523,000.00 14,487,000.00 14,729,000.00 10,858,000.00 262,469,500.00
5 บางเลน 17,988,985.00 19,877,251.00 19,467,912.00 19,742,557.00 17,047,572.00 17,814,572.00 21,235,718.00 14,802,461.00 20,587,030.00 20,587,030.00 20,765,655.00 20,409,000.00 230,325,743.00
6 สามพราน 516,964,000.00 564,444,000.00 592,086,000.00 611,086,000.00 609,596,000.00 491,616,000.00 541,356,000.00 508,276,000.00 502,101,000.00 494,301,000.00 496,446,000.00 367,271,000.00 6,295,543,000.00
7 พุทธมณฑล 4,157,125.00 4,109,910.00 4,384,510.00 5,249,510.00 8,104,574.00 13,136,594.00 6,789,094.00 5,834,094.00 5,942,294.00 8,796,094.00 9,995,394.00 3,000,072.00 79,499,265.00
รวม 1,119,826,256.001,105,663,428.001,156,281,667.001,223,807,455.001,248,638,654.001,262,683,738.001,199,960,227.001,147,925,373.001,183,672,824.001,108,239,759.001,157,330,499.00949,002,752.00 13,863,032,632.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท