รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 59,357,000.00 60,517,000.00 56,717,000.00 59,717,000.00 66,937,000.00 65,367,000.00 65,107,000.00 71,617,000.00 73,017,000.00 73,112,000.00 77,400,000.00 78,481,300.00 807,346,300.00
2 พรหมคีรี 1,350,000.00 1,315,000.00 1,550,000.00 1,750,000.00 1,690,000.00 1,850,880.00 1,551,880.00 1,586,000.00 1,618,700.00 1,618,700.00 1,331,000.00 1,326,840.00 18,539,000.00
3 ลานสกา 4,269,100.00 4,205,880.00 4,652,010.00 4,622,050.00 4,212,630.00 4,253,400.00 4,605,080.00 4,430,510.00 4,317,800.00 4,268,600.00 4,287,090.00 4,315,010.00 52,439,160.00
4 ฉวาง 1,668,500.00 1,650,500.00 1,532,000.00 1,915,200.00 1,921,200.00 2,489,000.00 1,971,300.00 1,647,900.00 1,592,600.00 1,607,500.00 1,681,900.00 1,733,000.00 21,410,600.00
5 พิปูน 900,950.00 912,550.00 929,350.00 935,950.00 1,187,950.00 1,121,950.00 1,121,950.00 1,129,350.00 1,289,350.00 1,291,650.00 1,322,750.00 1,303,250.00 13,447,000.00
6 เชียรใหญ่ 2,261,600.00 2,227,700.00 2,243,200.00 2,250,900.00 2,319,000.00 4,211,400.00 3,797,000.00 3,136,900.00 3,148,200.00 3,150,000.00 2,739,900.00 2,857,300.00 34,343,100.00
7 ชะอวด 3,598,400.00 4,391,800.00 6,173,800.00 4,563,500.00 5,874,100.00 10,061,200.00 7,801,800.00 6,977,800.00 7,730,300.00 6,114,700.00 5,568,600.00 6,205,000.00 75,061,000.00
8 ท่าศาลา 15,599,100.00 15,601,100.00 15,893,300.00 15,761,300.00 15,587,450.00 14,531,250.00 15,594,720.00 15,593,220.00 16,072,200.00 16,165,000.00 16,636,600.00 14,930,100.00 187,965,340.00
9 ทุ่งสง 1,883,500.00 1,882,500.00 1,884,000.00 1,890,000.00 1,886,000.00 1,890,000.00 1,895,615.00 1,910,007.00 1,882,500.00 1,919,500.00 1,930,500.00 3,796,900.00 24,651,022.00
10 นาบอน 780,000.00 910,000.00 950,000.00 1,094,000.00 1,337,000.00 1,177,000.00 916,850.00 948,850.00 956,550.00 951,600.00 897,700.00 908,100.00 11,827,650.00
11 ทุ่งใหญ่ 2,617,150.00 2,620,660.00 2,620,660.00 2,622,160.00 2,624,590.00 2,642,150.00 2,654,270.00 2,664,800.00 2,676,580.00 2,691,240.00 2,700,080.00 2,710,980.00 31,845,320.00
12 ปากพนัง 21,228,590.00 20,193,000.00 24,158,350.00 20,106,900.00 19,558,300.00 23,541,600.00 24,151,680.00 23,389,420.00 23,435,870.00 23,686,320.00 24,015,200.00 25,041,950.00 272,507,180.00
13 ร่อนพิบูลย์ 4,766,600.00 4,886,600.00 4,916,600.00 4,931,600.00 6,716,600.00 3,546,600.00 3,546,600.00 3,546,600.00 3,577,600.00 7,458,600.00 7,458,600.00 7,458,600.00 62,811,200.00
14 สิชล 5,685,660.00 5,704,660.00 5,726,660.00 5,700,160.00 7,170,160.00 7,470,160.00 7,575,160.00 7,605,160.00 7,635,160.00 7,558,160.00 7,615,160.00 7,715,160.00 83,161,420.00
15 ขนอม 3,947,200.00 3,965,700.00 4,145,900.00 4,165,400.00 4,154,450.00 4,579,450.00 4,666,150.00 4,679,200.00 4,680,250.00 4,680,250.00 4,769,250.00 4,770,550.00 53,203,750.00
16 หัวไทร 38,348,745.00 38,262,737.00 38,076,387.00 38,036,417.00 38,639,060.00 39,450,670.00 40,357,960.00 39,657,660.00 38,945,100.00 39,061,180.00 39,879,480.00 38,859,980.00 467,575,376.00
17 บางขัน 1,258,100.00 1,258,980.00 1,261,155.00 1,262,160.00 1,263,420.00 1,274,400.00 1,278,660.00 1,281,470.00 1,282,920.00 1,286,130.00 1,288,250.00 1,285,690.00 15,281,335.00
18 ถ้ำพรรณรา 557,030.00 560,810.00 577,460.00 562,940.00 535,800.00 594,950.00 542,100.00 538,280.00 529,080.00 519,145.00 532,000.00 531,650.00 6,581,245.00
19 จุฬาภรณ์ 3,697,300.00 4,062,300.00 4,007,300.00 2,487,310.00 1,665,960.00 1,592,209.00 4,849,046.00 2,890,234.00 3,137,170.00 1,981,206.00 3,414,999.00 3,924,804.00 37,709,838.00
20 พระพรหม 3,999,990.00 3,999,970.00 4,310,840.00 4,340,500.00 4,176,600.00 3,905,400.00 4,165,500.00 4,277,000.00 4,263,400.00 4,269,400.00 4,270,000.00 9,922,320.00 55,900,920.00
21 นบพิตำ 310,300.00 345,100.00 430,100.00 472,100.00 391,300.00 320,200.00 450,000.00 415,800.00 340,000.00 350,000.00 370,000.00 361,900.00 4,556,800.00
22 ช้างกลาง 478,000.00 465,000.00 478,000.00 489,000.00 484,000.00 534,000.00 536,500.00 603,500.00 1,034,500.00 605,500.00 631,500.00 645,000.00 6,984,500.00
23 เฉลิมพระเกียรติ 2,698,810.00 3,059,810.00 3,186,310.00 3,207,860.00 2,964,560.00 2,914,860.00 2,875,440.00 2,785,990.00 2,854,800.00 2,848,810.00 2,852,700.00 2,842,900.00 35,092,850.00
รวม 181,261,625.00182,999,357.00186,420,382.00182,884,407.00193,297,130.00199,319,729.00202,012,261.00203,312,651.00206,017,630.00207,195,191.00213,593,259.00221,928,284.00 2,380,241,906.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท