รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด กระบี่


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองกระบี่ 30,533,260.00 31,085,260.00 31,221,160.00 23,165,460.00 23,776,660.00 26,556,260.00 30,963,560.00 33,977,100.00 34,619,500.00 35,658,100.00 35,689,300.00 38,044,700.00 375,290,320.00
2 เขาพนม 4,865,200.00 5,543,300.00 7,500,000.00 6,947,400.00 8,560,300.00 10,704,300.00 8,533,800.00 3,623,700.00 7,514,300.00 5,316,900.00 5,904,000.00 5,792,000.00 80,805,200.00
3 เกาะลันตา 7,084,880.00 6,855,715.00 8,796,930.00 8,700,770.00 9,578,490.00 9,044,260.00 3,863,940.00 4,485,460.00 6,502,050.00 6,863,000.00 3,819,120.00 9,106,500.00 84,701,115.00
4 คลองท่อม 15,815,000.00 16,131,300.00 17,712,800.00 18,471,200.00 16,288,240.00 15,952,400.00 17,799,520.00 15,319,020.00 16,542,600.00 16,542,600.00 14,147,900.00 13,347,900.00 194,070,480.00
5 อ่าวลึก 8,247,018.00 8,261,430.00 8,408,422.00 8,527,322.00 7,460,522.00 12,269,702.00 11,392,930.00 11,568,930.00 11,252,930.00 6,454,430.00 6,828,400.00 6,849,400.00 107,521,436.00
6 ปลายพระยา 939,700.00 728,200.00 777,700.00 764,300.00 1,205,500.00 1,403,500.00 929,500.00 982,000.00 1,081,000.00 827,500.00 974,500.00 1,034,500.00 11,647,900.00
7 ลำทับ 3,169,150.00 3,231,150.00 3,288,150.00 3,325,150.00 3,331,150.00 8,801,150.00 8,870,000.00 8,899,600.00 8,931,600.00 9,501,370.00 9,522,470.00 9,534,170.00 80,405,110.00
8 เหนือคลอง 7,695,500.00 7,660,500.00 7,962,500.00 7,507,500.00 7,548,000.00 7,684,000.00 7,686,000.00 7,654,000.00 7,686,500.00 7,688,500.00 8,032,500.00 7,653,500.00 92,459,000.00
รวม 78,349,708.0079,496,855.0085,667,662.0077,409,102.0077,748,862.0092,415,572.0090,039,250.0086,509,810.0094,130,480.0088,852,400.0084,918,190.0091,362,670.00 1,026,900,561.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท