รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 27,880,930.00 27,888,430.00 42,514,430.00 47,865,170.00 54,225,170.00 50,845,170.00 48,145,170.00 48,545,170.00 50,245,170.00 48,185,170.00 51,118,170.00 52,418,170.00 549,876,320.00
2 กาญจนดิษฐ์ 18,520,680.00 20,455,680.00 20,551,680.00 30,979,680.00 38,512,680.00 34,952,680.00 42,616,704.00 23,436,300.00 20,224,700.00 17,225,700.00 5,445,700.00 2,084,391.00 275,006,575.00
3 ดอนสัก 15,535,543.00 17,305,504.00 19,748,556.00 20,578,271.00 20,672,321.00 20,060,978.00 20,060,978.00 17,997,700.00 19,825,000.00 17,609,000.00 24,625,460.00 16,856,240.00 230,875,551.00
4 เกาะสมุย 25,609,140.00 28,134,754.00 29,512,750.00 30,844,283.00 34,207,793.00 34,108,620.00 28,792,914.00 22,731,950.00 21,759,450.00 23,519,031.00 19,068,187.00 15,979,138.00 314,268,010.00
5 เกาะพะงัน 14,120,692.00 14,750,225.00 14,800,504.00 16,506,250.00 18,210,770.00 18,210,770.00 22,710,234.00 30,668,013.00 36,793,630.00 1,834,881.00 992,100.00 1,289,950.00 190,888,019.00
6 ไชยา 26,582,200.00 30,646,000.00 44,144,000.00 47,393,000.00 56,923,000.00 57,865,512.00 60,766,000.00 61,599,630.00 63,657,260.00 61,168,430.00 62,977,330.00 63,957,300.00 637,679,662.00
7 ท่าชนะ 5,075,280.00 5,124,840.00 5,793,670.00 5,907,990.00 5,605,180.00 5,441,440.00 5,441,440.00 5,492,770.00 5,388,450.00 5,177,850.00 5,320,230.00 6,322,400.00 66,091,540.00
8 คีรีรัฐนิคม 11,186,800.00 10,347,500.00 10,473,600.00 10,021,700.00 10,345,650.00 9,484,500.00 10,576,200.00 10,568,300.00 10,754,800.00 10,572,500.00 10,599,800.00 10,643,800.00 125,575,150.00
9 บ้านตาขุน 5,455,400.00 6,561,600.00 6,651,500.00 6,313,300.00 6,126,800.00 5,958,800.00 5,213,000.00 5,012,500.00 5,097,200.00 5,280,600.00 5,339,200.00 5,337,800.00 68,347,700.00
10 พนม 5,612,930.00 5,599,520.00 5,557,420.00 5,655,820.00 5,408,320.00 8,131,810.00 8,324,360.00 8,670,520.00 8,990,420.00 8,946,620.00 8,680,120.00 8,737,500.00 88,315,360.00
11 ท่าฉาง 10,661,500.00 10,565,200.00 10,714,500.00 12,754,000.00 11,551,200.00 9,229,900.00 10,874,800.00 10,261,000.00 11,029,600.00 10,993,400.00 11,846,800.00 12,005,200.00 132,487,100.00
12 บ้านนาสาร 10,536,790.00 11,178,280.00 20,556,520.00 31,228,950.00 23,862,840.00 23,863,230.00 13,292,480.00 13,170,310.00 16,602,590.00 13,123,490.00 12,672,750.00 11,222,070.00 201,310,300.00
13 บ้านนาเดิม 6,611,000.00 6,987,240.00 7,637,240.00 7,650,240.00 7,650,240.00 8,950,300.00 8,427,300.00 7,694,100.00 7,316,600.00 6,574,900.00 6,258,000.00 8,197,570.00 89,954,730.00
14 เคียนซา 3,228,495.00 3,725,186.00 3,973,532.00 4,221,878.00 4,470,224.00 5,215,265.00 3,869,100.00 3,188,190.00 2,077,280.00 2,130,370.00 2,021,823.00 2,047,507.00 40,168,850.00
15 เวียงสระ 13,103,700.00 13,349,000.00 19,459,000.00 20,437,200.00 12,742,113.00 10,401,100.00 25,740,000.00 20,670,000.00 12,744,500.00 14,643,200.00 14,635,096.00 15,720,100.00 193,645,009.00
16 พระแสง 5,477,279.00 6,925,074.00 8,280,792.00 7,024,142.00 7,195,178.00 7,380,680.00 7,002,573.00 7,523,318.00 7,452,661.00 7,512,440.00 7,452,613.00 6,259,995.00 85,486,745.00
17 พุนพิน 25,639,200.00 26,917,700.00 28,861,700.00 29,141,800.00 29,500,350.00 30,597,430.00 31,160,350.00 28,621,100.00 28,934,800.00 30,344,400.00 31,546,900.00 34,333,800.00 355,599,530.00
18 ชัยบุรี 7,621,400.00 7,198,000.00 8,390,000.00 7,926,000.00 7,110,000.00 6,140,000.00 5,330,000.00 4,714,000.00 4,128,900.00 4,487,900.00 3,702,900.00 7,707,000.00 74,456,100.00
19 วิภาวดี 6,309,750.00 6,556,350.00 6,590,550.00 6,591,550.00 6,311,550.00 6,374,050.00 7,826,050.00 6,553,700.00 6,754,500.00 7,135,000.00 6,995,000.00 7,826,050.00 81,824,100.00
รวม 244,768,709.00260,216,083.00314,211,944.00349,041,224.00360,631,379.00353,212,235.00366,169,653.00337,118,571.00339,777,511.00296,464,882.00291,298,179.00288,945,981.00 3,801,856,351.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท