รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ชุมพร


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองชุมพร 17,805,000.00 18,700,000.00 24,369,000.00 26,508,000.00 25,377,000.00 26,857,000.00 18,920,000.00 18,636,000.00 18,906,500.00 18,745,500.00 18,594,500.00 18,658,000.00 252,076,500.00
2 ท่าแซะ 6,691,690.00 6,709,650.00 7,639,750.00 7,409,750.00 6,935,750.00 8,065,050.00 7,515,050.00 6,720,050.00 5,514,050.00 4,707,650.00 4,489,650.00 4,260,650.00 76,658,740.00
3 ปะทิว 6,170,900.00 5,937,240.00 5,394,800.00 5,461,900.00 7,932,000.00 7,661,100.00 6,687,260.00 6,676,800.00 6,480,910.00 6,603,310.00 6,689,350.00 7,488,650.00 79,184,220.00
4 หลังสวน 19,378,850.00 18,877,300.00 20,263,500.00 19,585,700.00 18,793,300.00 19,415,200.00 18,949,600.00 18,838,200.00 19,725,500.00 18,974,900.00 19,214,600.00 20,212,100.00 232,228,750.00
5 ละแม 3,800,000.00 3,661,000.00 3,806,000.00 3,798,000.00 3,828,000.00 4,028,000.00 4,028,000.00 4,078,000.00 4,078,000.00 3,800,800.00 3,805,000.00 23,397,200.00 66,108,000.00
6 พะโต๊ะ 582,470.00 507,310.00 657,630.00 584,100.00 580,249.00 584,200.00 219,900.00 219,800.00 219,640.00 279,780.00 219,900.00 218,800.00 4,873,779.00
7 สวี 28,154,180.00 28,419,250.00 29,100,460.00 30,447,790.00 27,734,480.00 27,654,420.00 33,779,100.00 35,527,350.00 36,167,350.00 37,610,350.00 34,209,350.00 29,577,784.00 378,381,864.00
8 ทุ่งตะโก 10,017,510.00 12,693,730.00 10,526,670.00 10,689,970.00 10,658,710.00 10,711,060.00 10,271,550.00 10,366,800.00 8,604,800.00 10,076,800.00 10,446,800.00 9,719,900.00 124,784,300.00
รวม 92,600,600.0095,505,480.00101,757,810.00104,485,210.00101,839,489.00104,976,030.00100,370,460.00101,063,000.0099,696,750.00100,799,090.0097,669,150.00113,533,084.00 1,214,296,153.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท