รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สงขลา


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสงขลา 43,902,900.00 43,970,250.00 46,495,500.00 45,769,800.00 44,778,200.00 44,644,590.00 42,459,800.00 43,610,400.00 43,388,600.00 42,854,700.00 43,805,800.00 41,155,400.00 526,835,940.00
2 สทิงพระ 21,322,440.00 21,453,502.00 21,176,760.00 21,157,520.00 21,652,655.00 25,661,500.00 22,437,200.00 21,430,300.00 21,728,300.00 28,492,800.00 25,436,800.00 59,774,033.00 311,723,810.00
3 จะนะ 15,304,400.00 14,616,100.00 15,301,800.00 15,343,800.00 16,154,800.00 15,941,900.00 13,911,000.00 11,902,000.00 12,500,500.00 12,312,500.00 4,172,200.00 922,200.00 148,383,200.00
4 นาทวี 10,611,000.00 9,314,160.00 12,301,440.00 12,700,200.00 11,321,280.00 12,057,240.00 12,645,360.00 12,524,160.00 12,524,160.00 13,307,760.00 13,191,720.00 12,129,720.00 144,628,200.00
5 เทพา 4,672,800.00 6,928,000.00 8,759,376.00 8,270,520.00 5,937,480.00 5,046,624.00 7,179,120.00 2,911,296.00 3,851,520.00 3,469,240.00 5,042,376.00 2,194,800.00 64,263,152.00
6 สะบ้าย้อย 5,962,530.00 5,988,420.00 7,099,220.00 8,431,810.00 28,715,546.00 24,638,428.00 5,841,028.00 7,972,028.00 8,002,028.00 7,838,528.00 7,838,528.00 7,829,608.00 126,157,702.00
7 ระโนด 16,041,103.00 24,345,918.00 55,020,749.00 55,858,036.00 39,923,480.00 56,996,036.00 29,092,460.00 18,773,725.00 18,781,325.00 18,781,325.00 18,748,055.00 18,748,055.00 371,110,267.00
8 กระแสสินธุ์ 5,596,560.00 5,053,450.00 5,618,750.00 6,141,900.00 5,339,150.00 5,420,000.00 5,933,300.00 5,256,420.00 7,113,800.00 7,190,350.00 7,300,345.00 7,550,600.00 73,514,625.00
9 รัตภูมิ 5,665,032.00 6,818,032.00 6,766,032.00 7,036,032.00 8,102,032.00 10,489,032.00 9,519,032.00 6,591,032.00 6,407,930.00 5,847,930.00 5,846,430.00 2,730,030.00 81,818,576.00
10 สะเดา 7,820,056.00 8,227,140.00 8,250,290.00 8,350,290.00 8,348,090.00 8,296,340.00 8,081,840.00 8,351,740.00 8,424,740.00 8,228,200.00 8,416,900.00 8,219,870.00 99,015,496.00
11 หาดใหญ่ 40,590,700.00 44,911,900.00 46,188,500.00 45,960,400.00 42,172,600.00 39,027,600.00 43,137,800.00 42,569,700.00 45,274,300.00 42,912,200.00 39,311,900.00 39,555,600.00 511,613,200.00
12 นาหม่อม 5,441,000.00 5,543,800.00 5,621,600.00 5,689,920.00 5,772,850.00 6,064,960.00 6,123,680.00 5,737,860.00 5,729,050.00 5,841,050.00 5,662,100.00 4,921,950.00 68,149,820.00
13 ควนเนียง 15,969,140.00 13,099,768.00 11,233,985.00 12,270,780.00 11,741,130.00 11,764,730.00 11,754,260.00 11,754,260.00 11,749,700.00 11,725,000.00 11,726,800.00 11,993,710.00 146,783,263.00
14 บางกล่ำ 5,206,900.00 5,265,000.00 5,602,000.00 5,298,650.00 4,886,465.00 4,944,450.00 5,298,650.00 4,090,720.00 4,032,300.00 4,591,550.00 4,679,700.00 4,974,300.00 58,870,685.00
15 สิงหนคร 4,942,620.00 4,320,816.00 4,482,912.00 4,720,380.00 4,590,288.00 6,063,060.00 5,784,928.00 6,139,792.00 6,230,133.00 6,186,763.00 5,994,993.00 34,260,854.00 93,717,539.00
16 คลองหอยโข่ง 6,048,876.00 5,246,700.00 6,532,260.00 6,532,260.00 6,504,000.00 9,369,500.00 7,278,350.00 7,278,350.00 7,383,750.00 7,517,050.00 2,130,000.00 3,047,600.00 74,868,696.00
17 เทศบาลนครสงขลา - - - - - - - - - - - - 0
18 เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 215,098,057.00225,102,956.00266,451,174.00269,532,298.00265,940,046.00286,425,990.00236,477,808.00216,893,783.00223,122,136.00227,096,946.00209,304,647.00260,008,330.00 2,901,454,171.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท