งบหน้าผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จาก 75 จังหวัด  ปีงบประมาณ2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)

ปีงบประมาณ :

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ เดือน ประเภทของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น
(บาท)
อาหาร
(บาท)
เครื่องดื่ม
(บาท)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(บาท)
เครื่องใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง
(บาท)
สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหารและยา
(บาท)
1 ตุลาคม 2560 6,621,660,666.00 1,161,238,610.00 2,404,531,314.00 2,943,918,030.00 961,798,008.00 14,093,146,628.00
2 พฤศจิกายน 2560 7,309,312,524.00 1,252,562,350.00 2,562,222,536.00 3,196,394,266.00 1,001,879,772.00 15,322,371,448.00
3 ธันวาคม 2560 8,455,471,929.40 1,422,771,174.00 3,094,170,210.20 3,630,705,014.40 1,134,155,146.00 17,737,273,474.00
4 มกราคม 2561 8,470,129,624.37 1,395,070,098.00 3,105,152,006.40 3,817,724,644.63 1,216,234,128.60 18,004,310,502.00
5 กุมภาพันธ์ 2561 8,057,097,275.00 1,327,992,240.00 3,133,495,191.00 3,749,093,519.00 1,245,111,406.00 17,512,789,631.00
6 มีนาคม 2561 8,197,713,947.00 1,305,309,095.00 3,020,071,890.00 3,745,227,342.00 1,247,450,088.00 17,515,772,362.00
7 เมษายน 2561 7,686,798,904.80 1,303,652,917.00 2,993,173,400.60 3,667,039,067.80 1,183,906,064.80 16,834,570,355.00
8 พฤษภาคม 2561 7,214,991,714.80 1,231,632,971.00 2,920,939,649.60 3,610,467,098.00 1,120,793,477.60 16,098,824,911.00
9 มิถุนายน 2561 7,273,470,561.80 1,217,687,369.00 3,036,376,508.60 3,551,533,127.00 1,100,284,732.60 16,179,352,299.00
10 กรกฎาคม 2561 7,093,992,283.80 1,187,909,230.00 2,726,155,519.60 3,355,066,453.00 1,032,955,928.60 15,396,079,415.00
11 สิงหาคม 2561 6,588,413,514.80 1,173,865,957.00 2,603,893,330.60 2,940,167,480.00 954,122,327.60 14,260,462,610.00
12 กันยายน 2561 5,443,344,349.80 978,645,759.50 2,173,958,610.60 2,521,712,883.50 781,889,221.60 11,899,550,825.00
  รวมทั้งสิ้น (บาท) 88,412,397,295.57 14,958,337,770.50 33,774,140,167.20 40,729,048,925.33 12,980,580,301.40 190,854,504,460.00
***ยอดรวมทั้งในและต่างประเทศ