งบหน้าผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จาก 75 จังหวัด  ปีงบประมาณ2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (12 เดือน)

ปีงบประมาณ :

ข้อมูล ณ. วันที่  14 พฤษภาคม 2567
ที่ เดือน ประเภทของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น
(บาท)
อาหาร
(บาท)
เครื่องดื่ม
(บาท)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(บาท)
เครื่องใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง
(บาท)
สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหารและยา
(บาท)
1 ตุลาคม 2564 9,884,745,619.91 1,203,393,218.00 3,364,847,035.00 3,931,495,417.50 1,574,219,534.00 19,748,431,130.41
2 พฤศจิกายน 2564 10,432,682,482.08 1,251,373,009.59 3,485,319,502.00 4,077,850,312.70 1,653,838,500.16 20,671,434,736.53
3 ธันวาคม 2564 11,388,833,482.10 1,362,963,743.33 3,801,792,148.00 4,458,291,579.48 1,778,172,798.14 22,531,010,425.05
4 มกราคม 2565 11,938,424,132.08 1,349,006,070.50 3,902,863,887.50 4,620,157,099.76 1,811,246,182.20 23,061,201,819.76
5 กุมภาพันธ์ 2565 11,060,372,435.51 1,283,501,398.34 3,832,721,612.07 4,397,315,574.18 1,748,798,769.96 21,826,789,123.08
6 มีนาคม 2565 10,782,997,986.21 1,225,837,507.34 3,765,410,393.20 4,320,717,826.54 1,660,319,874.20 21,281,151,146.43
7 เมษายน 2565 9,587,478,869.58 1,123,180,697.52 3,579,168,467.30 4,040,027,931.52 1,606,349,015.08 19,686,913,330.44
8 พฤษภาคม 2565 9,348,232,358.42 1,061,011,247.73 3,458,236,542.01 3,740,261,962.50 1,492,657,788.68 18,855,779,123.14
9 มิถุนายน 2565 9,473,892,318.38 1,089,065,186.73 3,650,238,550.00 3,853,500,567.50 1,504,560,745.68 19,315,955,791.29
10 กรกฎาคม 2565 9,000,205,611.06 1,061,322,865.51 3,546,981,384.09 3,831,288,228.32 1,485,864,710.49 18,675,336,445.27
11 สิงหาคม 2565 8,913,840,838.23 1,081,296,853.51 3,405,625,820.50 3,711,736,582.85 1,494,782,790.41 18,342,175,057.88
12 กันยายน 2565 8,108,255,761.51 1,052,374,419.51 3,097,828,451.00 3,613,019,505.38 1,337,554,914.29 16,959,449,533.74
  รวมทั้งสิ้น (บาท) 119,919,961,895.07 14,144,326,217.61 42,891,033,792.67 48,595,662,588.23 19,148,365,623.29 240,955,627,663.02
***ยอดรวมทั้งในและต่างประเทศ