สรุปรายได้การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2561

ณ. วันที่  23 เมษายน 2567
ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด

ปีงบประมาณ :

ที่ เดือน ในประเทศ(ออฟไลน์) ในประเทศ(ออนไลน์) ต่างประเทศ(ออฟไลน์) ต่างประเทศ(ออนไลน์) รวม หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2560 13,013,890,152.00 - 1,079,256,476.00 - 14,093,146,628.00  
2 พฤศจิกายน 2560 14,170,604,382.00 - 1,151,767,066.00 - 15,322,371,448.00  
3 ธันวาคม 2560 16,458,678,902.00 - 1,278,594,572.00 - 17,737,273,474.00  
4 มกราคม 2561 16,659,540,235.00 - 1,344,770,267.00 - 18,004,310,502.00  
5 กุมภาพันธ์ 2561 16,076,270,968.00 - 1,436,518,663.00 - 17,512,789,631.00  
6 มีนาคม 2561 16,156,394,444.00 - 1,359,377,918.00 - 17,515,772,362.00  
7 เมษายน 2561 15,590,579,956.00 - 1,243,990,399.00 - 16,834,570,355.00  
8 พฤษภาคม 2561 14,962,205,091.00 - 1,136,619,820.00 - 16,098,824,911.00  
9 มิถุนายน 2561 15,083,116,336.00 - 1,096,235,963.00 - 16,179,352,299.00  
10 กรกฎาคม 2561 14,323,063,543.00 - 1,073,015,872.00 - 15,396,079,415.00  
11 สิงหาคม 2561 13,234,694,769.00 - 1,025,767,841.00 - 14,260,462,610.00  
12 กันยายน 2561 10,914,701,148.00 - 984,849,677.00 - 11,899,550,825.00  
  รวมทั้งสิ้น 176,643,739,926.00 - 14,210,764,534.00 - 190,854,504,460.00  
***ยอดรวมทั้งในและต่างประเทศและระบบออนไล์ รายเดือนรวมทุกจังหวัด